Берет кислотощелочестойкий (КЩС) суконный с регулируемым размером
Артикул:
Ar210
Рассчитать доставку
Описание
Берет суконный КЩС предназначен для защиты рабочих от воздействия кислот и кислотосодержащих жидкостей.
Изготовлен из серошинельного сукна с кислотозащитной пропиткой, удерживающей случайные брызги на поверхности ткани
В берете отстутствуют детали декора, за которые можно зацепиться, а также складки и выступающие элементы, в которых может задержаться кислота.
Защищают при работе с щелочами и кислотами с концентрацией до 80%.
Головной убор имеет универсальный регулируемый размер.
Состав основной ткани: сукно шинельное (100% шерсть), плотность 750 г/м², КЩС-пропитка (кислотнощелочная стойкость)
Состав основной ткани: сукно шинельное (100% шерсть), плотность 750 г/м², КЩС-пропитка (кислотнощелочная стойкость)
Характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Таблица размеров
Таблицы размеров одежды
*Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Таблица для определения размеров мужской одежды
1рост2обхват груди
3обхват талии4обхват бедер
Маркировка размера | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44/46 (88–92) | 86–93,9 | 70–77,9 | 95–100,9 |
48/50 (96–100) | 94–101,9 | 78–85,9 | 101–106,9 |
52/54 (104–108) | 102–109,9 | 86–93,9 | 107–112,9 |
56/58 (112–116) | 110–117,9 | 94–101,9 | 113–118,9 |
60/62 (120–124) | 118–125,9 | 102–109,9 | 119–124,9 |
64/66 (128–132) | 126–134 | 110–118,9 | 125–131 |
Маркировка роста | Рост, см | ||
158–164 | 155–166,9 | ||
170–176 | 167–178,9 | ||
182–188 | 179–191,0 | ||
196–200 | 193–202,9 |
Таблица для определения размеров женской одежды
1рост2обхват груди
3обхват талии4обхват бедер
Маркировка размера | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
40/42 (80–84) | 78–85,9 | 58–65,9 | 84–91,9 |
44/46 (88–92) | 86–93,9 | 66–71,9 | 92–99,9 |
48/50 (96–100) | 94–101,9 | 72–81,9 | 100–107,9 |
52/54 (104–108) | 102–109,9 | 82–91,9 | 108–115,9 |
56/58 (112–116) | 110–117,9 | 92–101,2 | 116–123,9 |
60/62 (120–124) | 118–125,9 | 101,3–111,2 | 124–131,9 |
Маркировка роста | Рост, см | ||
146–152 | 143–154,9 | ||
158–164 | 155–166,9 | ||
170–176 | 167–178,9 |
Новости
Все новости